Många personbästan på Valencia marathon

Tävlingsdatum: 

15 nov 2015

Typ av tävling: 

Annan tävling

Distans: 

10000 m
Maraton

14 Akeliter hade åkt ned till årets Valencia marathon och 10 km-loppet som avgjordes samtidigt.

Årets lopp bjöd på nästan optimala förhållanden med blå himmel, svag vind och entusiastisk publik.

Snabbast från klubben var Jonas Olsson på den väldigt fina tiden 2:32:28 som räckte till en 60:e plats (nytt personbästa) och 2:a bästa svensk i loppet. Kalle Andersson gjorde också en mycket fin tid på det nya perset 2:37:36. Bland damerna var Gunilla Ekholm snabbast på den fina tiden 3:13:19 (pers?) vilket innebar en 71:e plats bland damerna totalt och 3:e svenska. Även övriga fick fina tider med nya personbästan på nästan alla.

Robert Wingren sprang 10 km på nya PB:t 38:02. Pernilla Åström gjorde också ett fint lopp och stannade på 44:31.

Tråkigt nog var Ingemar, Bjarne och Jenny förkylda och kunde inte springa. De verkade dock taggade att ta revansch nästa år, så det är nog inte omöjligt att det blir en Akele-resa till Valencia även 2016.

 

Män marathon          
Placering totalt Placering klass Namn Bruttotid Nettotid Klubb
1 1 MWANGANGI, JOHN NZAU 02:06:13 02:06:13 INDEPENDIENTE
2 2 KISORIO, MATTHEW KIPKOECH 02:06:33 02:06:33 INDEPENDIENTE
3 3 KANDIE, FELIX KIPCHIRCHIR 02:07:07 02:07:07 INDEPENDIENTE
60 34 OLSSON, JONAS 02:32:34 02:32:28 IK AKELE
100 45 ANDERSSON, KARL 02:38:02 02:37:36 IK AKELE
331 98 ÅSTROM, ERIK 02:50:44 02:50:08 IK AKELE
352 32 LUNDKVIST, JONAS 02:51:35 02:51:25 IK AKELE
380 114 CLASEN, BJORN 02:52:37 02:52:27 IK AKELE
1856 99 KNUTSSON, MIKAEL 03:15:01 03:14:38 IK AKELE
           
Kvinnor marathon          
Placering totalt Placering klass Namn Bruttotid Nettotid Klubb
31 1 NAIGAMBO, BEATA NANDAJALA 02:26:57 02:26:53 INDEPENDIENTE
34 2 KIPROP, NANCY JEPKOSGEI 02:27:34 02:27:30 INDEPENDIENTE
37 1 ASAHSSAH, MALIKA 02:28:01 02:27:59 INDEPENDIENTE
1897 9 EKHOLM, GUNILLA 03:15:27 03:13:19 IK AKELE
3391 17 BARK, ANNA-SOFIE 03:29:05 03:26:56 IK AKELE
           
Män 10 km          
Placering totalt Placering klass Namn Bruttotid Nettotid Klubb
1 1 BETT, MICHEL 00:29:00 00:29:00 INDEPENDIENTE
2 1 TOUVANE , JAUAD 00:29:28 00:29:26  
3 2 ZITANE, OUAIS 00:29:59 00:30:00 C.A. CARNICAS SERRANO
213 87 WINGREN, ROBERT 00:38:09 00:38:02 IK AKELE
           
Kvinnor 10 km          
Placering totalt Placering klass Namn Bruttotid Nettotid Klubb
37 1 BIKII, VITALYNE JEMAIYO 00:33:44 00:33:42 INDEPENDIENTE
59 2 MENDEZ ESQUER, LAURA 00:34:24 00:34:22 PLAYAS DE CASTELLON
82 3 CHECA PORCEL, ISABEL 00:35:10 00:35:07 C.A. CARNICAS SERRANO
684 18 ÅSTROM, PERNILLA 00:44:54 00:44:31 IK AKELE

Fulltständiga resultat