Resultat från DM/VDM 10 000 m

Tävlingsdatum: 

12 sep 2019

Typ av tävling: 

DM

Distans: 

10000 m

Årets DM på 10 000 m gick i skapligt löparväder, inget regn, bra temperatur, men kanske lite för mycket vind för att vara helt bra. 71 personer kom till start och de delades in i tre heat, där det första heatet vanns av Ulf Bladh, NocOut, efter en stark sista del av loppet. Tvåa var Rickard Engström, NocOut, och trea Tomas Hagström, också NocOut. Snabbaste tjej i heatet var Jenny Rask, Akele, på en 13:e plats. Andra tjej var Christina Comstedt, NocOut, (16:e) och tredje Elin Henriksson, Linköpings LK, (18:e).

I det andra heatet fördelades kvinnornas DM-medaljer och starkast av damerna var Jonna Tilgner, NocOut, som kom på en 8:e plats i heatet. På silverplats kom Caroline Lidebjer, Akele, (15:e) och bronset togs av Hanna Svensson, Tjalve (19:e). Heatet vanns av Lukas Franzon, NocOut, före Yury Leonenko, FAIK, och Mattias Gustafsson, NocOut.

I det tredje heatet gjorde männen upp om medaljerna och här blev det ett envig loppet igenom mellan Peter Hall, Akele, och Björn Morén, också Akele. Till slut var Björn starkast i spurten och vann ett par sekunder före Peter. På tredje plats kom Robert Wingren, Akele.

Tidtagningsgruppen vill tacka alla deltagare och också alla frivilliga funktionärer som gjorde ett starkt jobb med att stå och räkna varv hela kvällen och heja på alla löparna! Nästa torsdag, den 19/9, blir det tävling igen. Då är det KM i terräng som står på programmet och tävlingsplatsen är MOK-stugan i Mjölby.

Väl mött då!

  Heat 1      
1 Ulf Bladh 63 IK NocOut.se 39.57,3
2 Rickard Engström 71 IK NocOut.se 40.16,2
3 Tomas Hagström 73 IK NocOut.se 40.41,8
4 Magnus Ragnar 85 IK NocOut.se 40.45,4
5 Oscar Kylbrink 96 LiThe Syra 40.47,4
6 Hampus Thuresson 86 IK NocOut.se 40.51,2
7 Stefan Persson 65 IK NocOut.se 41.41,4
8 David Hjertsén 73 IK Akele 41.46,7
9 Calle Wahlgren 89 Linköping 41.50,2
10 Pär Sjöstrand 72 IK NocOut.se 42.21,3
11 Andreas Björklund 72 IK NocOut.se 42.23,6
12 Mattias Nestor 70 Linköpings GIF 42.39,1
13 Jenny Rask 77 IK Akele 42.40,0
14 Linus Engback 81 IK NocOut.se 43.39,4
15 Jonatan Lindblad 81 IK NocOut.se 43.48,4
16 Christina Comstedt 73 IK NocOut.se 44.23,2
17 Henrik Nilsson 86 IK NocOut.se 46.52,3
18 Elin Henriksson 93 Linköpings Löparklubb 47.32,8
19 Åsa Danell 71 IK NocOut.se 47.42,6
20 Frida Starck Härlin 91 IK NocOut.se 50.28,6
21 Sven Åke Persson 44 IK Akele 50.34,1
22 Lotta Annell 78 IK NocOut.se 55.14,4
  Fredrik Ljung 80 Ljungelns lag DNF
         
  Heat 2      
1 Lukas Franzon 94 IK NocOut.se 37.45,4
2 Yury Leonenko 90 Finspångs AIK 38.03,5
3 Mattias Gustafsson 86 IK NocOut.se 38.04,3
4 David Haglund 79 IK NocOut.se 38.08,0
5 Andreas Walter 68 IK NocOut.se 38.10,4
6 Daniel Bjurhamn 68 IK NocOut.se 38.26,4
7 Emil Bergkvist 02 Linköpings GIF 38.32,5
8 Jonna Tilgner 84 IK NocOut.se 38.33,0
9 Tomas Johansson 68 IK NocOut.se 38.35,6
10 Henrik Schultz 81 IK NocOut.se 38.43,2
11 Tobias Palmkvist 81 IK NocOut.se 38.55,3
12 Andreas Gunnarsson 81 IK Akele 38.56,5
13 Mikael Kahlström 78 IK Akele 39.18,0
14 Fredrik Danell 70 IK NocOut.se 39.39,4
15 Caroline Lidebjer 79 IK Akele 39.41,2
16 Fredrik Falk 73 IK NocOut.se 39.52,9
17 Anna Ring 81 Borensberg 40.22,7
18 Erik Olsson 83 IK NocOut.se 40.25,5
19 Hanna Svensson 89 Tjalve IF Norrköping 40.53,7
20 Andreas Ottestig 78 IK NocOut.se 40.55,0
21 Mikko Selkälä 81 IK NocOut.se 41.12,2
22 Dennis Wiström 78 IK NocOut.se 42.24,1
  Thomas Wiik 73 Motala AIF DNF
         
  Heat 3      
1 Björn Morén 87 IK Akele 33.19,3
2 Peter Hall 77 IK Akele 33.21,9
3 Robert Wingren 88 IK Akele 33.59,5
4 Jasko Jusufbegovic 87 Yugo Boss 34.16,7
5 Sven Engström 96 IK Akele 35.00,2
6 Albin Carlsson 98 IK Akele 35.40,3
7 Daniel Näkne 86 Tjalve IF Norrköping 35.42,3
8 William Pommer 95 Klubblös 35.54,2
9 Oskar Hidén 96 IK NocOut.se 35.57,5
10 Freddy Leijon 85 Finspångs AIK 35.58,0
11 Jonas Axén 93 Motala AIF 36.11,7
12 Jimmy Thörnberg 87 IK NocOut.se 36.16,3
13 Amaru Ubillus 88 IK NocOut.se 36.18,9
14 Pontus Wessman 90 IK Akele 36.21,5
15 Bengt Hellman 80 - 36.22,7
16 Rasmus Turesson 88 IK NocOut.se 37.10,4
17 Karl Norén 86 IK NocOut.se 37.16,1
18 Anton Nordmark 88 IK Akele 37.20,5
19 Niclas Pettersson 73 - 37.23,5
20 Fredrik Wirenmark 81 IK NocOut.se 37.47,9
21 Jonas Lundkvist 66 IK Akele 38.04,9
22 Johan Nordqvist 73 Tjalve IF Norrköping 38.19,8
  Mattias Gunnarsson 78 IK Akele DNF
  Abdul Majid Musse 00 Linköpings Löparklubb DNF
  Muse Yusuf 88 IK Akele DNF
         
  KS      
1 Jonna Tilgner 84 IK NocOut.se 38.33,0
2 Caroline Lidebjer 79 IK Akele 39.41,2
3 Hanna Svensson 89 Tjalve IF Norrköping 40.53,7
4 Jenny Rask 77 IK Akele 42.40,0
5 Christina Comstedt 73 IK NocOut.se 44.23,2
6 Elin Henriksson 93 Linköpings Löparklubb 47.32,8
7 Åsa Danell 71 IK NocOut.se 47.42,6
8 Frida Starck Härlin 91 IK NocOut.se 50.28,6
9 Lotta Annell 78 IK NocOut.se 55.14,4
         
  K35      
1 Jonna Tilgner 84 IK NocOut.se 38.33,0
         
  K40      
1 Caroline Lidebjer 79 IK Akele 39.41,2
2 Jenny Rask 77 IK Akele 42.40,0
3 Lotta Annell 78 IK NocOut.se 55.14,4
         
  K45      
1 Christina Comstedt 73 IK NocOut.se 44.23,2
2 Åsa Danell 71 IK NocOut.se 47.42,6
         
  MS      
1 Björn Morén 87 IK Akele 33.19,3
2 Peter Hall 77 IK Akele 33.21,9
3 Robert Wingren 88 IK Akele 33.59,5
4 Sven Engström 96 IK Akele 35.00,2
5 Albin Carlsson 98 IK Akele 35.40,3
6 Daniel Näkne 86 Tjalve IF Norrköping 35.42,3
7 Oskar Hidén 96 IK NocOut.se 35.57,5
8 Freddy Leijon 85 Finspångs AIK 35.58,0
9 Jonas Axén 93 Motala AIF 36.11,7
10 Jimmy Thörnberg 87 IK NocOut.se 36.16,3
11 Amaru Ubillus 88 IK NocOut.se 36.18,9
12 Pontus Wessman 90 IK Akele 36.21,5
13 Rasmus Turesson 88 IK NocOut.se 37.10,4
14 Karl Norén 86 IK NocOut.se 37.16,1
15 Anton Nordmark 88 IK Akele 37.20,5
16 Lukas Franzon 94 IK NocOut.se 37.45,4
17 Fredrik Wirenmark 81 IK NocOut.se 37.47,9
18 Yury Leonenko 90 Finspångs AIK 38.03,5
19 Mattias Gustafsson 86 IK NocOut.se 38.04,3
20 Jonas Lundkvist 66 IK Akele 38.04,9
21 David Haglund 79 IK NocOut.se 38.08,0
22 Andreas Walter 68 IK NocOut.se 38.10,4
23 Johan Nordqvist 73 Tjalve IF Norrköping 38.19,8
24 Daniel Bjurhamn 68 IK NocOut.se 38.26,4
25 Emil Bergkvist 02 Linköpings GIF 38.32,5
26 Tomas Johansson 68 IK NocOut.se 38.35,6
27 Henrik Schultz 81 IK NocOut.se 38.43,2
28 Tobias Palmkvist 81 IK NocOut.se 38.55,3
29 Andreas Gunnarsson 81 IK Akele 38.56,5
30 Mikael Kahlström 78 IK Akele 39.18,0
31 Fredrik Danell 70 IK NocOut.se 39.39,4
32 Fredrik Falk 73 IK NocOut.se 39.52,9
33 Ulf Bladh 63 IK NocOut.se 39.57,3
34 Rickard Engström 71 IK NocOut.se 40.16,2
35 Erik Olsson 83 IK NocOut.se 40.25,5
36 Tomas Hagström 73 IK NocOut.se 40.41,8
37 Magnus Ragnar 85 IK NocOut.se 40.45,4
38 Hampus Thuresson 86 IK NocOut.se 40.51,2
39 Andreas Ottestig 78 IK NocOut.se 40.55,0
40 Mikko Selkälä 81 IK NocOut.se 41.12,2
41 Stefan Persson 65 IK NocOut.se 41.41,4
42 David Hjertsén 73 IK Akele 41.46,7
43 Pär Sjöstrand 72 IK NocOut.se 42.21,3
44 Andreas Björklund 72 IK NocOut.se 42.23,6
45 Dennis Wiström 78 IK NocOut.se 42.24,1
46 Mattias Nestor 70 Linköpings GIF 42.39,1
47 Linus Engback 81 IK NocOut.se 43.39,4
48 Jonatan Lindblad 81 IK NocOut.se 43.48,4
49 Henrik Nilsson 86 IK NocOut.se 46.52,3
50 Sven Åke Persson 44 IK Akele 50.34,1
         
  M35      
1 Fredrik Wirenmark 81 IK NocOut.se 37.47,9
2 Henrik Schultz 81 IK NocOut.se 38.43,2
3 Tobias Palmkvist 81 IK NocOut.se 38.55,3
4 Andreas Gunnarsson 81 IK Akele 38.56,5
5 Erik Olsson 83 IK NocOut.se 40.25,5
6 Mikko Selkälä 81 IK NocOut.se 41.12,2
7 Linus Engback 81 IK NocOut.se 43.39,4
8 Jonatan Lindblad 81 IK NocOut.se 43.48,4
         
  M40      
1 Peter Hall 77 IK Akele 33.21,9
2 David Haglund 79 IK NocOut.se 38.08,0
3 Mikael Kahlström 78 IK Akele 39.18,0
4 Andreas Ottestig 78 IK NocOut.se 40.55,0
5 Dennis Wiström 78 IK NocOut.se 42.24,1
         
  M45      
1 Johan Nordqvist 73 Tjalve IF Norrköping 38.19,8
2 Fredrik Danell 70 IK NocOut.se 39.39,4
3 Fredrik Falk 73 IK NocOut.se 39.52,9
4 Rickard Engström 71 IK NocOut.se 40.16,2
5 Tomas Hagström 73 IK NocOut.se 40.41,8
6 David Hjertsén 73 IK Akele 41.46,7
7 Pär Sjöstrand 72 IK NocOut.se 42.21,3
8 Andreas Björklund 72 IK NocOut.se 42.23,6
9 Mattias Nestor 70 Linköpings GIF 42.39,1
         
  M50      
1 Jonas Lundkvist 66 IK Akele 38.04,9
2 Andreas Walter 68 IK NocOut.se 38.10,4
3 Daniel Bjurhamn 68 IK NocOut.se 38.26,4
4 Tomas Johansson 68 IK NocOut.se 38.35,6
5 Stefan Persson 65 IK NocOut.se 41.41,4
         
  M55      
1 Ulf Bladh 63 IK NocOut.se 39.57,3
         
  M75      
1 Sven Åke Persson 44 IK Akele 50.34,1